11/01/2019
XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
Lượt xem: 16842
1. Xếp hạng về ứng dụng CNTT của các sở ngành tỉnh:
Đơn vị | Điểm | Xếp hạng 2018 | Xếp hạng 2017 |
Sở Thông tin và Truyền thông | 342.67 | 1 | 1 |
Sở Khoa học và Công nghệ | 339.87 | 2 | 4 |
Văn phòng UBND tỉnh | 320.75 | 3 | Không triển khai |
Sở Xây dựng | 315.54 | 4 | 12 |
Sở Công thương | 312.84 | 5 | 3 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 312.79 | 6 | 16 |
Sở Tài nguyên và Môi trường | 302.15 | 7 | 8 |
Sở Giao thông Vận tải | 296.82 | 8 | 2 |
Ban Quản lý Khu Kinh tế | 296.27 | 9 | 6 |
Thanh tra tỉnh | 280.48 | 10 | 10 |
Sở Kế hoạch và Đầu tư | 278.19 | 11 | 7 |
Sở Nội vụ | 273.28 | 12 | 9 |
Sở Y tế | 272.89 | 13 | 5 |
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 272.13 | 14 | 11 |
Sở Tài chính | 266.76 | 15 | 14 |
Sở Ngoại vụ | 262.92 | 16 | 18 |
Sở Tư pháp | 254.80 | 17 | 13 |
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 231.34 | 18 | 15 |
Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 220.66 | 19 | 17 |
2. Xếp hạng về ứng dụng CNTT của UBND cấp huyện:
Đơn vị | Điểm | Xếp hạng 2018 | Xếp hạng 2017 |
Cần Đước | 349.62 | 1 | 2 |
Cần Giuộc | 322.76 | 2 | 1 |
Tân An | 316.74 | 3 | 3 |
Châu Thành | 313.58 | 4 | 12 |
Vĩnh Hưng | 309.90 | 5 | 9 |
Thạnh Hóa | 301.60 | 6 | 4 |
Thủ Thừa | 298.85 | 7 | 10 |
Kiến Tường | 295.28 | 8 | 5 |
Tân Trụ | 288.31 | 9 | 13 |
Đức Hòa | 282.01 | 10 | 8 |
Tân Hưng | 280.24 | 11 | 7 |
Bến Lức | 279.43 | 12 | 14 |
Mộc Hóa | 272.39 | 13 | 6 |
Tân Thạnh | 257.63 | 14 | 15 |
Đức Huệ | 253.92 | 15 | 11 |