21/03/2015
Năm 2011
Lượt xem: 66414
Xem chi tiết
DANH MỤC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT |
|
|
|
|
|
|
|
TT | Danh mục công trình, dự án | Chủ đầu tư | Nguồn vốn | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |
Số | Ngày |
1 | Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý bệnh viện | Sở Y tế | Ngân sách tỉnh | 2010-2011 | 473/QĐ-SKHĐT | 26/10/2009 |
2 | Xây
dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT; xây dựng triển khai phần mềm Quản
lý văn bản & điều hành và phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên
chức | Sở Nội vụ | Ngân sách tỉnh | 2011-2012 | 122/QĐ-TTTT | 19/10/2010 |
3 | Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ngân sách tỉnh | 04/2011-31/12/2011 | 120/QĐ-STTTT | 26/10/2010 |
4 | Ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác Quản lý hộ tịch của ngành Tư pháp. | Sở Tư pháp | Ngân sách tỉnh | 2011-2012 | 119/QĐ-STTT | 20/10/2010 |
5 | Tin học hóa quản lý các cơ quan tài chính địa phương. | Sở Tài chính | Ngân sách tỉnh | Quý 3/2011-Quý 4/2011 | 76/QĐ-STTTT | 12/08/2011 |
6 | Tin học nâng cấp, mở rộng mạng thông tin diện rộng Tỉnh ủy Long An giai đoạn 2011-2015. | Văn phòng Tỉnh ủy | Ngân sách tỉnh | 2011-2015 | 116/QĐ-STTTT | 22/10/2010 |
7 | Ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Xây dựng. | Sở Xây dựng | Ngân sách tỉnh | 2011-2012 | 121/QĐ-STTTT | 25/10/2011 |
8 | Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giao thông vận tải | Sở Giao thông Vận tải | Ngân sách tỉnh | 2011 | 496/QĐ-SKHĐT | 04/11/2009 |
9 | Ứng
dụng CNTT để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại
các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, giai đoạn 2 (2012-2015) | Sở Thông tin và Truyền thông | Ngân sách tỉnh | 2012-2014 | 3078/QĐ-UBND | 03/10/2011 |