14/12/2012
Xếp hạng mức độ ƯD CNTT của các cơ quan nhà nước Tỉnh Long An năm 2012
Lượt xem: 4345
Xem chi tiết
1. Danh sách các Sở ngành tỉnh:
STT | Tên đơn vị | Số điểm tự chấm | Kết quả thẩm định |
Tổng điểm | Xếp loại |
1 | Sở Thông tin và Truyền thông | 90.5 | | Tốt |
2 | Sở Giao thông Vận tải | 80 | 80 | Khá |
3 | Sở Tư pháp | 89 | 70.5 | Khá |
4 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 73.5 | 67.5 | Khá |
5 | Sở Y tế | 65 | 64.5 | Trung bình |
6 | Sở Công thương | 62 | 62 | Trung bình |
7 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 66.5 | 62 | Trung bình |
8 | Sở Nông nghiệp & PTNT | 74.5 | 58 | Trung bình |
10 | Sở Lao động TB&XH | 58 | 56 | Trung bình |
9 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 55 | 55 | Trung bình |
11 | Sở Khoa học và Công nghệ | 52 | 52 | Trung bình |
12 | Ban Quản lý Khu kinh tế | 53 | 52 | Trung bình |
13 | Sở Tài chính | Trên 50 (không báo cáo tự chấm chi tiết) | 51 | Trung bình |
14 | Cục Thống kê | 51 | 49 | Yếu |
15 | Sở Văn hóa Thể thao & DL | 49.5 | 48.5 | Yếu |
2. Danh sách UBND cấp huyện:
STT | Tên đơn vị | Số điểm tự chấm | Kết quả thẩm định |
Tổng điểm | Xếp loại |
1 | UBND thành phố Tân An | 84 | 75.5 | Khá |
2 | UBND huyện Cần Đước | 66.5 | 71.5 | Khá |
3 | UBND huyện Tân Trụ | 69.5 | 66.5 | Khá |
4 | UBND huyện Thạnh Hóa | 77 | 65 | Khá |
5 | UBND huyện Mộc Hóa | 68 | 55 | Trung bình |
6 | UBND huyện Cần Giuộc | 59 | 56 | Trung bình |
7 | UBND huyện Đức Huệ | 56 | 53 | Trung bình |
8 | UBND huyện Tân Hưng | 52.5 | 50.5 | Trung bình |
9 | UBND huyện Đức Hòa | 59 | 50.5 | Trung bình |
10 | UBND huyện Tân Thạnh | 41 | 41 | Yếu |
3. Danh sách các UBND cấp xã được đề cử:
STT | UBND Xã/Phường/Thị trấn | Huyện/TP | Số điểm tự chấm | Kết quả thẩm định |
Tổng điểm | Xếp loại |
1 | Phường 4 | TP.Tân An | 88 | 77 | Tốt |
2 | Thị trấn Thạnh Hóa | Thạnh Hóa | 76 | 76 | Tốt |
3 | Phước Vân | Cần Đước | 69 | 70 | Khá |
4 | An Vĩnh Ngãi | TP.Tân An | 68 | 66 | Khá |
5 | Phường 1 | TP.Tân An | 67 | 65 | Khá |
6 | Hướng Thọ Phú | TP.Tân An | 65 | 65 | Khá |
7 | Phường 2 | TP.Tân An | 68 | 64 | Khá |
8 | Long Hựu Đông | Cần Đước | 64 | 64 | Khá |
9 | Long Hựu Tây | Cần Đước | 63 | 63 | Khá |
10 | Mỹ Lệ | Cần Đước | 62 | 62 | Khá |
11 | Tân Lân | Cần Đước | 61 | 61 | Khá |
12 | Phường Tân Khánh | TP.Tân An | 61 | 61 | Khá |
13 | Thạnh An | Thạnh Hóa | 79 | 61 | Khá |